NC
NC
Fonction dans le club
- Vice président
Pl | Equipe | Pts | J | G | N | P | GA+ | GA- | Dif | E + | E - | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELVES | 79 | 21 | 17 | 0 | 4 | 602 | 308 | 294 | 71 | 27 | 8 | 3 | 39 |
2 | PERIGUEUX | 75 | 21 | 16 | 1 | 4 | 586 | 292 | 294 | 61 | 24 | 6 | 3 | 31 |
3 | LAYRAC | 71 | 21 | 15 | 1 | 5 | 615 | 384 | 231 | 68 | 45 | 6 | 3 | 31 |
4 | MONFLANQUIN | 60 | 21 | 14 | 0 | 7 | 441 | 339 | 102 | 33 | 29 | 2 | 3 | 17 |
5 | NONTRON | 58 | 19 | 12 | 1 | 6 | 478 | 351 | 127 | 55 | 36 | 6 | 2 | 18 |
6 | SARLAT | 47 | 21 | 9 | 2 | 10 | 440 | 417 | 23 | 47 | 35 | 2 | 5 | 3 |
7 | NERAC | 40 | 21 | 9 | 0 | 12 | 274 | 386 | - 112 | 25 | 38 | 1 | 3 | -4 |
8 | MUSSIDAN | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 252 | 452 | -200 | 21 | 52 | 1 | 3 | 0 |
9 | FUMEL | 35 | 21 | 6 | 1 | 14 | 390 | 476 | -86 | 40 | 48 | 2 | 7 | -5 |
10 | LALINDE | 32 | 21 | 6 | 1 | 14 | 327 | 420 | -93 | 31 | 39 | 2 | 4 | -12 |
11 | RIBERAC | 22 | 21 | 5 | 0 | 16 | 326 | 545 | -219 | 30 | 60 | 0 | 2 | -22 |
12 | STE FOY | 16 | 20 | 3 | 1 | 16 | 310 | 671 | -361 | 34 | 83 | 0 | 2 | -20 |
© 2015-2018 SB, Mentions légales